利用統計 geowe.co.jp

統計期間: October 2020
作成日時 01-Nov-2020 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2020
全ヒット数 14008
全ファイル数 13148
合計 Pages 8586
合計 Visits 7803
全 KBytes数 607065
個別サイト数 1826
個別URL数 117
個別リファラー数 49
個別ユーザエージェント数 775
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 18 204
一日あたりのヒット数 451 647
一日あたりのファイル数 424 630
一日あたりのページ数 276 418
一日あたりの訪問者数 251 282
一日あたりのKBytes数 19583 28782
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 13148
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 74
Code 404 - Not Found 785

Daily usage for October 2020

日ごとの統計 October 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 481 3.43% 460 3.50% 288 3.35% 271 3.47% 213 11.66% 22286 3.67%
2 419 2.99% 405 3.08% 266 3.10% 246 3.15% 196 10.73% 17885 2.95%
3 457 3.26% 448 3.41% 264 3.07% 261 3.34% 197 10.79% 22813 3.76%
4 447 3.19% 434 3.30% 272 3.17% 259 3.32% 213 11.66% 20480 3.37%
5 481 3.43% 445 3.38% 266 3.10% 258 3.31% 203 11.12% 19975 3.29%
6 502 3.58% 460 3.50% 303 3.53% 282 3.61% 213 11.66% 23040 3.80%
7 394 2.81% 370 2.81% 282 3.28% 253 3.24% 188 10.30% 16053 2.64%
8 452 3.23% 430 3.27% 293 3.41% 271 3.47% 202 11.06% 22159 3.65%
9 354 2.53% 333 2.53% 280 3.26% 265 3.40% 194 10.62% 14935 2.46%
10 377 2.69% 354 2.69% 286 3.33% 273 3.50% 200 10.95% 15543 2.56%
11 446 3.18% 416 3.16% 279 3.25% 257 3.29% 192 10.51% 18534 3.05%
12 500 3.57% 457 3.48% 311 3.62% 280 3.59% 207 11.34% 21822 3.59%
13 433 3.09% 411 3.13% 270 3.14% 253 3.24% 195 10.68% 19165 3.16%
14 569 4.06% 399 3.03% 418 4.87% 263 3.37% 183 10.02% 20461 3.37%
15 349 2.49% 320 2.43% 258 3.00% 246 3.15% 214 11.72% 13750 2.26%
16 516 3.68% 497 3.78% 273 3.18% 249 3.19% 185 10.13% 21837 3.60%
17 366 2.61% 351 2.67% 260 3.03% 253 3.24% 191 10.46% 16042 2.64%
18 385 2.75% 370 2.81% 256 2.98% 240 3.08% 181 9.91% 17148 2.82%
19 339 2.42% 323 2.46% 263 3.06% 254 3.26% 186 10.19% 16284 2.68%
20 332 2.37% 326 2.48% 244 2.84% 233 2.99% 164 8.98% 14191 2.34%
21 430 3.07% 417 3.17% 268 3.12% 263 3.37% 192 10.51% 19708 3.25%
22 627 4.48% 586 4.46% 343 3.99% 271 3.47% 230 12.60% 28782 4.74%
23 580 4.14% 548 4.17% 317 3.69% 262 3.36% 214 11.72% 27148 4.47%
24 351 2.51% 339 2.58% 247 2.88% 235 3.01% 186 10.19% 14152 2.33%
25 451 3.22% 426 3.24% 302 3.52% 253 3.24% 199 10.90% 23543 3.88%
26 403 2.88% 369 2.81% 271 3.16% 249 3.19% 199 10.90% 16371 2.70%
27 647 4.62% 630 4.79% 257 2.99% 223 2.86% 194 10.62% 26313 4.33%
28 469 3.35% 454 3.45% 243 2.83% 219 2.81% 171 9.36% 19433 3.20%
29 577 4.12% 550 4.18% 236 2.75% 218 2.79% 179 9.80% 23100 3.81%
30 493 3.52% 452 3.44% 254 2.96% 234 3.00% 191 10.46% 19120 3.15%
31 381 2.72% 368 2.80% 216 2.52% 212 2.72% 167 9.15% 14994 2.47%

Hourly usage for October 2020

時間ごとの統計 October 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 11 349 2.49% 10 325 2.47% 10 327 3.81% 492 15260 2.51%
1 12 372 2.66% 11 347 2.64% 11 350 4.08% 448 13899 2.29%
2 12 376 2.68% 11 342 2.60% 9 302 3.52% 433 13425 2.21%
3 9 294 2.10% 9 288 2.19% 9 284 3.31% 402 12471 2.05%
4 13 430 3.07% 13 409 3.11% 12 373 4.34% 653 20241 3.33%
5 12 374 2.67% 11 359 2.73% 10 338 3.94% 487 15090 2.49%
6 24 749 5.35% 23 733 5.57% 12 377 4.39% 1143 35447 5.84%
7 109 3404 24.30% 108 3374 25.66% 18 573 6.67% 5520 171106 28.19%
8 11 344 2.46% 10 326 2.48% 10 325 3.79% 472 14620 2.41%
9 13 403 2.88% 12 374 2.84% 11 351 4.09% 487 15112 2.49%
10 18 576 4.11% 12 382 2.91% 15 482 5.61% 561 17395 2.87%
11 14 447 3.19% 13 409 3.11% 11 353 4.11% 576 17856 2.94%
12 13 404 2.88% 11 367 2.79% 10 317 3.69% 534 16554 2.73%
13 17 541 3.86% 16 507 3.86% 12 382 4.45% 801 24822 4.09%
14 13 407 2.91% 12 377 2.87% 11 361 4.20% 595 18456 3.04%
15 15 485 3.46% 14 447 3.40% 11 347 4.04% 668 20695 3.41%
16 21 664 4.74% 20 641 4.88% 11 352 4.10% 948 29384 4.84%
17 13 406 2.90% 11 368 2.80% 11 352 4.10% 566 17542 2.89%
18 11 350 2.50% 10 317 2.41% 10 329 3.83% 447 13867 2.28%
19 18 565 4.03% 16 515 3.92% 11 349 4.06% 735 22772 3.75%
20 13 405 2.89% 11 368 2.80% 10 339 3.95% 459 14225 2.34%
21 11 344 2.46% 10 326 2.48% 10 311 3.62% 411 12751 2.10%
22 23 713 5.09% 21 672 5.11% 11 353 4.11% 972 30131 4.96%
23 19 606 4.33% 18 575 4.37% 11 359 4.18% 772 23945 3.94%

トップ 30 of 117 全URL
# Hits KBytes URL
1 5464 39.01% 45502 7.50% /
2 1530 10.92% 195296 32.17% /webalizer/usage_201812.html
3 168 1.20% 21116 3.48% /webalizer/usage_201708.html
4 100 0.71% 492 0.08% /companyinfo.html
5 89 0.64% 592 0.10% /information.html
6 78 0.56% 416 0.07% /businessservice.html
7 65 0.46% 268 0.04% /geoweask.html
8 54 0.39% 222 0.04% /favicon.ico
9 52 0.37% 205 0.03% /geophoto.html
10 47 0.34% 277 0.05% /siteinfo.html
11 32 0.23% 132 0.02% /geopost.html
12 29 0.21% 3653 0.60% /webalizer/usage_202007.html
13 23 0.16% 12107 1.99% /flashtitle/titleback2.swf
14 22 0.16% 7790 1.28% /Flash/topss2011a.swf
15 20 0.14% 2285 0.38% /webalizer/usage_201705.html
16 20 0.14% 2573 0.42% /webalizer/usage_201911.html
17 20 0.14% 2582 0.43% /webalizer/usage_202001.html
18 19 0.14% 2175 0.36% /webalizer/usage_201609.html
19 19 0.14% 2220 0.37% /webalizer/usage_201612.html
20 19 0.14% 2439 0.40% /webalizer/usage_201909.html
21 18 0.13% 2129 0.35% /webalizer/usage_201707.html
22 17 0.12% 1954 0.32% /webalizer/usage_201703.html
23 17 0.12% 1918 0.32% /webalizer/usage_201704.html
24 17 0.12% 2188 0.36% /webalizer/usage_201804.html
25 17 0.12% 2198 0.36% /webalizer/usage_201901.html
26 17 0.12% 2182 0.36% /webalizer/usage_201904.html
27 17 0.12% 2195 0.36% /webalizer/usage_201908.html
28 16 0.11% 2030 0.33% /webalizer/usage_201902.html
29 16 0.11% 2072 0.34% /webalizer/usage_201912.html
30 16 0.11% 2064 0.34% /webalizer/usage_202003.html

トップ 20 of 117 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1530 10.92% 195296 32.17% /webalizer/usage_201812.html
2 5464 39.01% 45502 7.50% /
3 168 1.20% 21116 3.48% /webalizer/usage_201708.html
4 23 0.16% 12107 1.99% /flashtitle/titleback2.swf
5 22 0.16% 7790 1.28% /Flash/topss2011a.swf
6 29 0.21% 3653 0.60% /webalizer/usage_202007.html
7 20 0.14% 2582 0.43% /webalizer/usage_202001.html
8 20 0.14% 2573 0.42% /webalizer/usage_201911.html
9 19 0.14% 2439 0.40% /webalizer/usage_201909.html
10 20 0.14% 2285 0.38% /webalizer/usage_201705.html
11 19 0.14% 2220 0.37% /webalizer/usage_201612.html
12 17 0.12% 2198 0.36% /webalizer/usage_201901.html
13 17 0.12% 2195 0.36% /webalizer/usage_201908.html
14 17 0.12% 2188 0.36% /webalizer/usage_201804.html
15 17 0.12% 2182 0.36% /webalizer/usage_201904.html
16 19 0.14% 2175 0.36% /webalizer/usage_201609.html
17 18 0.13% 2129 0.35% /webalizer/usage_201707.html
18 16 0.11% 2072 0.34% /webalizer/usage_201912.html
19 16 0.11% 2064 0.34% /webalizer/usage_202003.html
20 16 0.11% 2030 0.33% /webalizer/usage_201902.html

トップ 10 of 60 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5464 39.01% 5282 68.29% /
2 1530 10.92% 1516 19.60% /webalizer/usage_201812.html
3 168 1.20% 145 1.87% /webalizer/usage_201708.html
4 100 0.71% 47 0.61% /companyinfo.html
5 89 0.64% 27 0.35% /information.html
6 65 0.46% 26 0.34% /geoweask.html
7 78 0.56% 24 0.31% /businessservice.html
8 29 0.21% 24 0.31% /webalizer/usage_202007.html
9 47 0.34% 19 0.25% /siteinfo.html
10 20 0.14% 19 0.25% /webalizer/usage_202001.html

トップ 10 of 60 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5464 39.01% 5247 67.94% /
2 1530 10.92% 1510 19.55% /webalizer/usage_201812.html
3 168 1.20% 145 1.88% /webalizer/usage_201708.html
4 78 0.56% 42 0.54% /businessservice.html
5 89 0.64% 39 0.50% /information.html
6 100 0.71% 37 0.48% /companyinfo.html
7 65 0.46% 33 0.43% /geoweask.html
8 47 0.34% 26 0.34% /siteinfo.html
9 29 0.21% 25 0.32% /webalizer/usage_202007.html
10 20 0.14% 20 0.26% /webalizer/usage_201911.html

トップ 50 of 1826 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 159 1.14% 158 1.20% 7373 1.21% 1 0.01% 13.230.173.90
2 155 1.11% 3 0.02% 347 0.06% 1 0.01% 167.114.150.100
3 153 1.09% 152 1.16% 7013 1.16% 1 0.01% 18.183.175.171
4 153 1.09% 152 1.16% 7013 1.16% 1 0.01% 18.183.232.229
5 153 1.09% 152 1.16% 7013 1.16% 1 0.01% 3.112.236.144
6 153 1.09% 152 1.16% 7013 1.16% 1 0.01% 35.72.9.178
7 149 1.06% 80 0.61% 7955 1.31% 67 0.86% 216.244.66.197
8 147 1.05% 147 1.12% 6143 1.01% 3 0.04% 27.137.107.204
9 142 1.01% 142 1.08% 1559 0.26% 128 1.64% 105.27.207.138
10 139 0.99% 139 1.06% 11335 1.87% 7 0.09% 180.2.158.37
11 131 0.94% 115 0.87% 11612 1.91% 3 0.04% 128.1.48.192
12 95 0.68% 95 0.72% 4581 0.75% 5 0.06% 153.243.81.1
13 95 0.68% 95 0.72% 4581 0.75% 5 0.06% 60.104.48.14
14 91 0.65% 86 0.65% 8643 1.42% 83 1.06% 114.119.143.81
15 88 0.63% 88 0.67% 4075 0.67% 3 0.04% 220.181.77.162
16 87 0.62% 78 0.59% 7540 1.24% 76 0.97% 114.119.149.232
17 86 0.61% 86 0.65% 4074 0.67% 5 0.06% 122.216.26.33
18 80 0.57% 78 0.59% 7398 1.22% 70 0.90% 114.119.153.49
19 76 0.54% 71 0.54% 7257 1.20% 66 0.85% 114.119.157.218
20 76 0.54% 76 0.58% 3665 0.60% 4 0.05% 36.2.67.251
21 76 0.54% 76 0.58% 3665 0.60% 4 0.05% 61.86.221.227
22 73 0.52% 70 0.53% 7258 1.20% 69 0.88% 114.119.128.19
23 70 0.50% 67 0.51% 7493 1.23% 63 0.81% 114.119.129.200
24 68 0.49% 66 0.50% 7081 1.17% 63 0.81% 114.119.145.137
25 67 0.48% 64 0.49% 6813 1.12% 64 0.82% 114.119.150.166
26 66 0.47% 60 0.46% 6268 1.03% 56 0.72% 114.119.146.36
27 63 0.45% 59 0.45% 5986 0.99% 59 0.76% 114.119.133.53
28 59 0.42% 59 0.45% 498 0.08% 55 0.70% 220.248.188.75
29 57 0.41% 57 0.43% 2749 0.45% 3 0.04% 114.186.0.190
30 57 0.41% 57 0.43% 2749 0.45% 3 0.04% 126.40.0.127
31 57 0.41% 57 0.43% 2749 0.45% 3 0.04% 222.228.10.182
32 57 0.41% 57 0.43% 2749 0.45% 3 0.04% 222.229.14.141
33 56 0.40% 56 0.43% 472 0.08% 56 0.72% 174.70.241.10
34 54 0.39% 54 0.41% 455 0.08% 52 0.67% 98.162.25.29
35 53 0.38% 53 0.40% 2506 0.41% 3 0.04% 58.3.69.217
36 52 0.37% 52 0.40% 438 0.07% 51 0.65% 174.76.48.249
37 48 0.34% 48 0.37% 2148 0.35% 2 0.03% 119.106.222.232
38 47 0.34% 45 0.34% 1811 0.30% 1 0.01% 49.98.90.192
39 45 0.32% 45 0.34% 379 0.06% 44 0.56% 47.110.49.177
40 44 0.31% 44 0.33% 371 0.06% 42 0.54% 72.195.114.184
41 43 0.31% 43 0.33% 363 0.06% 42 0.54% 174.76.48.225
42 42 0.30% 42 0.32% 5411 0.89% 41 0.53% 168.234.196.108
43 42 0.30% 42 0.32% 354 0.06% 41 0.53% 174.76.48.233
44 42 0.30% 41 0.31% 1423 0.23% 1 0.01% 176.74.192.85
45 42 0.30% 42 0.32% 354 0.06% 42 0.54% 184.178.172.25
46 42 0.30% 42 0.32% 354 0.06% 40 0.51% 72.210.252.134
47 41 0.29% 41 0.31% 5282 0.87% 39 0.50% 115.112.161.98
48 41 0.29% 41 0.31% 5282 0.87% 41 0.53% 182.73.15.70
49 40 0.29% 39 0.30% 1557 0.26% 1 0.01% 114.19.48.89
50 40 0.29% 40 0.30% 337 0.06% 39 0.50% 174.76.48.228

トップ 20 of 1826 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 131 0.94% 115 0.87% 11612 1.91% 3 0.04% 128.1.48.192
2 139 0.99% 139 1.06% 11335 1.87% 7 0.09% 180.2.158.37
3 91 0.65% 86 0.65% 8643 1.42% 83 1.06% 114.119.143.81
4 149 1.06% 80 0.61% 7955 1.31% 67 0.86% 216.244.66.197
5 87 0.62% 78 0.59% 7540 1.24% 76 0.97% 114.119.149.232
6 70 0.50% 67 0.51% 7493 1.23% 63 0.81% 114.119.129.200
7 80 0.57% 78 0.59% 7398 1.22% 70 0.90% 114.119.153.49
8 159 1.14% 158 1.20% 7373 1.21% 1 0.01% 13.230.173.90
9 73 0.52% 70 0.53% 7258 1.20% 69 0.88% 114.119.128.19
10 76 0.54% 71 0.54% 7257 1.20% 66 0.85% 114.119.157.218
11 68 0.49% 66 0.50% 7081 1.17% 63 0.81% 114.119.145.137
12 153 1.09% 152 1.16% 7013 1.16% 1 0.01% 18.183.175.171
13 153 1.09% 152 1.16% 7013 1.16% 1 0.01% 18.183.232.229
14 153 1.09% 152 1.16% 7013 1.16% 1 0.01% 3.112.236.144
15 153 1.09% 152 1.16% 7013 1.16% 1 0.01% 35.72.9.178
16 67 0.48% 64 0.49% 6813 1.12% 64 0.82% 114.119.150.166
17 66 0.47% 60 0.46% 6268 1.03% 56 0.72% 114.119.146.36
18 147 1.05% 147 1.12% 6143 1.01% 3 0.04% 27.137.107.204
19 63 0.45% 59 0.45% 5986 0.99% 59 0.76% 114.119.133.53
20 42 0.30% 42 0.32% 5411 0.89% 41 0.53% 168.234.196.108

トップ 30 of 49 リファラー
# Hits リファラー
1 4721 33.70% https://2cleancutguys.com
2 3297 23.54% http://geowe.co.jp/
3 2442 17.43% - (Direct Request)
4 478 3.41% http://www.geowe.co.jp/
5 299 2.13% http://synthroid1.com/
6 267 1.91% http://www.geowe.co.jp/companyinfo.html
7 173 1.24% http://geowe.co.jp
8 166 1.19% http://tadalafil20tab.com/
9 161 1.15% http://tadalafil100.com/
10 157 1.12% http://doxycycline1.com/
11 157 1.12% http://www.geowe.co.jp/businessservice.html
12 155 1.11% http://amoxicillin500.com/
13 155 1.11% http://lasix100.com/
14 147 1.05% http://www.geowe.co.jp/information.html
15 146 1.04% http://tadalafil2.com/
16 141 1.01% http://retina0.com/
17 139 0.99% http://zithromaxazithromycin.com/
18 137 0.98% http://www.geowe.co.jp/geoweask.html
19 110 0.79% http://www.geowe.co.jp/siteinfo.html
20 99 0.71% http://www.geowe.co.jp/index.html
21 92 0.66% http://www.geowe.co.jp/geophoto.html
22 46 0.33% http://tetsuma.es.land.to/
23 40 0.29% http://tetsunowa.c1.biz/
24 38 0.27% http://hanahana.coolpage.biz/
25 35 0.25% http://seojp.mywebcommunity.org/
26 29 0.21% https://2cleancutguys.com/
27 24 0.17% http://geowe.co.jp/businessservice.html
28 23 0.16% http://greatwall.s25.xrea.com/
29 21 0.15% http://www.geowe.co.jp
30 17 0.12% http://hakucho.ueuo.com/

トップ 15 of 775 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 781 5.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
2 736 5.25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 604 4.31% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
4 576 4.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
5 381 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
6 342 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
7 342 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36
8 316 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
9 298 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
10 249 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 OPR/56.0.3
11 236 1.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
12 188 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
13 157 1.12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/65.0.3325.162 Safari/537.36
14 149 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
15 149 1.06% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:0.9.3) Gecko/20010801

Usage by Country for October 2020

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 14008 100.00% 13148 100.00% 607065 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01