利用統計 geowe.co.jp

統計期間: April 2021
作成日時 01-May-2021 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2021
全ヒット数 16051
全ファイル数 14584
合計 Pages 8697
合計 Visits 1994
全 KBytes数 563389
個別サイト数 906
個別URL数 137
個別リファラー数 46
個別ユーザエージェント数 301
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 22 265
一日あたりのヒット数 535 828
一日あたりのファイル数 486 723
一日あたりのページ数 289 460
一日あたりの訪問者数 66 79
一日あたりのKBytes数 18780 27617
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 14584
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 304 - Not Modified 91
Code 403 - Forbidden 57
Code 404 - Not Found 1315

Daily usage for April 2021

日ごとの統計 April 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 528 3.29% 465 3.19% 104 1.20% 75 3.76% 75 8.28% 27617 4.90%
2 318 1.98% 280 1.92% 109 1.25% 79 3.96% 81 8.94% 17995 3.19%
3 133 0.83% 118 0.81% 47 0.54% 38 1.91% 43 4.75% 7284 1.29%
4 355 2.21% 167 1.15% 94 1.08% 55 2.76% 50 5.52% 10061 1.79%
5 378 2.35% 348 2.39% 182 2.09% 69 3.46% 68 7.51% 15710 2.79%
6 568 3.54% 543 3.72% 358 4.12% 61 3.06% 60 6.62% 16601 2.95%
7 643 4.01% 553 3.79% 401 4.61% 68 3.41% 63 6.95% 19640 3.49%
8 711 4.43% 661 4.53% 381 4.38% 71 3.56% 94 10.38% 23615 4.19%
9 607 3.78% 583 4.00% 355 4.08% 47 2.36% 45 4.97% 18623 3.31%
10 603 3.76% 578 3.96% 366 4.21% 63 3.16% 61 6.73% 18197 3.23%
11 598 3.73% 570 3.91% 352 4.05% 71 3.56% 71 7.84% 21889 3.89%
12 828 5.16% 551 3.78% 436 5.01% 66 3.31% 64 7.06% 19990 3.55%
13 721 4.49% 692 4.74% 377 4.33% 69 3.46% 72 7.95% 24473 4.34%
14 516 3.21% 481 3.30% 350 4.02% 58 2.91% 61 6.73% 16581 2.94%
15 721 4.49% 685 4.70% 392 4.51% 75 3.76% 66 7.28% 26333 4.67%
16 639 3.98% 598 4.10% 380 4.37% 66 3.31% 69 7.62% 19844 3.52%
17 593 3.69% 575 3.94% 346 3.98% 59 2.96% 52 5.74% 19135 3.40%
18 521 3.25% 464 3.18% 346 3.98% 57 2.86% 59 6.51% 15159 2.69%
19 553 3.45% 520 3.57% 365 4.20% 77 3.86% 75 8.28% 17850 3.17%
20 798 4.97% 723 4.96% 389 4.47% 72 3.61% 74 8.17% 25192 4.47%
21 497 3.10% 470 3.22% 363 4.17% 78 3.91% 64 7.06% 15150 2.69%
22 497 3.10% 478 3.28% 354 4.07% 70 3.51% 71 7.84% 13806 2.45%
23 601 3.74% 530 3.63% 460 5.29% 79 3.96% 74 8.17% 18074 3.21%
24 593 3.69% 572 3.92% 391 4.50% 77 3.86% 60 6.62% 21053 3.74%
25 666 4.15% 646 4.43% 359 4.13% 69 3.46% 64 7.06% 22318 3.96%
26 531 3.31% 510 3.50% 313 3.60% 79 3.96% 78 8.61% 19058 3.38%
27 257 1.60% 232 1.59% 76 0.87% 70 3.51% 64 7.06% 14188 2.52%
28 458 2.85% 433 2.97% 82 0.94% 68 3.41% 75 8.28% 24438 4.34%
29 334 2.08% 290 1.99% 90 1.03% 60 3.01% 63 6.95% 15961 2.83%
30 285 1.78% 268 1.84% 79 0.91% 69 3.46% 67 7.40% 17554 3.12%

Hourly usage for April 2021

時間ごとの統計 April 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 16 485 3.02% 15 452 3.10% 11 343 3.94% 478 14340 2.55%
1 19 593 3.69% 13 414 2.84% 13 398 4.58% 311 9318 1.65%
2 12 365 2.27% 10 323 2.21% 10 325 3.74% 228 6833 1.21%
3 9 291 1.81% 9 271 1.86% 9 275 3.16% 227 6822 1.21%
4 13 397 2.47% 11 338 2.32% 12 368 4.23% 275 8260 1.47%
5 13 405 2.52% 12 378 2.59% 12 375 4.31% 376 11277 2.00%
6 19 595 3.71% 18 558 3.83% 11 332 3.82% 682 20451 3.63%
7 146 4390 27.35% 145 4362 29.91% 18 555 6.38% 7965 238935 42.41%
8 20 611 3.81% 18 563 3.86% 12 366 4.21% 813 24396 4.33%
9 18 557 3.47% 15 472 3.24% 12 384 4.42% 488 14643 2.60%
10 13 411 2.56% 11 343 2.35% 11 331 3.81% 230 6908 1.23%
11 23 691 4.31% 21 633 4.34% 11 349 4.01% 814 24422 4.33%
12 20 601 3.74% 18 560 3.84% 11 348 4.00% 663 19892 3.53%
13 14 424 2.64% 13 390 2.67% 11 341 3.92% 393 11801 2.09%
14 24 727 4.53% 23 693 4.75% 11 346 3.98% 812 24365 4.32%
15 12 389 2.42% 10 325 2.23% 11 338 3.89% 273 8179 1.45%
16 17 521 3.25% 15 457 3.13% 12 380 4.37% 541 16243 2.88%
17 14 440 2.74% 12 386 2.65% 11 343 3.94% 301 9039 1.60%
18 22 683 4.26% 13 394 2.70% 14 424 4.88% 390 11709 2.08%
19 16 498 3.10% 14 445 3.05% 11 340 3.91% 558 16728 2.97%
20 14 421 2.62% 13 393 2.69% 12 363 4.17% 401 12044 2.14%
21 13 408 2.54% 11 359 2.46% 11 344 3.96% 293 8804 1.56%
22 25 766 4.77% 24 726 4.98% 13 391 4.50% 945 28350 5.03%
23 12 382 2.38% 11 349 2.39% 11 338 3.89% 321 9630 1.71%

トップ 30 of 137 全URL
# Hits KBytes URL
1 6695 41.71% 55942 9.93% /
2 555 3.46% 69307 12.30% /webalizer/usage_201812.html
3 134 0.83% 682 0.12% /companyinfo.html
4 118 0.74% 666 0.12% /information.html
5 83 0.52% 42110 7.47% /flashtitle/titleback2.swf
6 80 0.50% 26910 4.78% /Flash/topss2011a.swf
7 65 0.40% 272 0.05% /favicon.ico
8 64 0.40% 312 0.06% /businessservice.html
9 54 0.34% 193 0.03% /geophoto.html
10 54 0.34% 193 0.03% /geoweask.html
11 49 0.31% 283 0.05% /siteinfo.html
12 45 0.28% 5656 1.00% /webalizer/usage_201708.html
13 43 0.27% 152 0.03% /geopost.html
14 17 0.11% 2208 0.39% /webalizer/usage_202006.html
15 16 0.10% 2067 0.37% /webalizer/usage_202005.html
16 15 0.09% 1548 0.27% /webalizer/usage_202003.html
17 14 0.09% 1810 0.32% /webalizer/usage_201901.html
18 13 0.08% 1476 0.26% /webalizer/usage_201701.html
19 12 0.07% 118 0.02% /webalizer/
20 12 0.07% 1354 0.24% /webalizer/usage_201704.html
21 12 0.07% 1566 0.28% /webalizer/usage_202007.html
22 11 0.07% 1183 0.21% /webalizer/usage_201707.html
23 11 0.07% 1401 0.25% /webalizer/usage_201801.html
24 11 0.07% 1417 0.25% /webalizer/usage_201903.html
25 11 0.07% 1420 0.25% /webalizer/usage_202001.html
26 10 0.06% 1126 0.20% /webalizer/usage_201611.html
27 9 0.06% 1052 0.19% /webalizer/usage_201612.html
28 9 0.06% 1028 0.18% /webalizer/usage_201705.html
29 9 0.06% 1163 0.21% /webalizer/usage_202010.html
30 9 0.06% 1159 0.21% /webalizer/usage_202012.html

トップ 20 of 137 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 555 3.46% 69307 12.30% /webalizer/usage_201812.html
2 6695 41.71% 55942 9.93% /
3 83 0.52% 42110 7.47% /flashtitle/titleback2.swf
4 80 0.50% 26910 4.78% /Flash/topss2011a.swf
5 45 0.28% 5656 1.00% /webalizer/usage_201708.html
6 17 0.11% 2208 0.39% /webalizer/usage_202006.html
7 16 0.10% 2067 0.37% /webalizer/usage_202005.html
8 14 0.09% 1810 0.32% /webalizer/usage_201901.html
9 12 0.07% 1566 0.28% /webalizer/usage_202007.html
10 15 0.09% 1548 0.27% /webalizer/usage_202003.html
11 13 0.08% 1476 0.26% /webalizer/usage_201701.html
12 11 0.07% 1420 0.25% /webalizer/usage_202001.html
13 11 0.07% 1417 0.25% /webalizer/usage_201903.html
14 11 0.07% 1401 0.25% /webalizer/usage_201801.html
15 12 0.07% 1354 0.24% /webalizer/usage_201704.html
16 11 0.07% 1183 0.21% /webalizer/usage_201707.html
17 9 0.06% 1163 0.21% /webalizer/usage_202010.html
18 9 0.06% 1159 0.21% /webalizer/usage_202012.html
19 9 0.06% 1159 0.21% /webalizer/usage_202101.html
20 10 0.06% 1126 0.20% /webalizer/usage_201611.html

トップ 10 of 66 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6695 41.71% 704 37.61% /
2 555 3.46% 551 29.43% /webalizer/usage_201812.html
3 134 0.83% 61 3.26% /companyinfo.html
4 45 0.28% 40 2.14% /webalizer/usage_201708.html
5 43 0.27% 28 1.50% /geopost.html
6 64 0.40% 27 1.44% /businessservice.html
7 54 0.34% 25 1.34% /geophoto.html
8 54 0.34% 24 1.28% /geoweask.html
9 118 0.74% 22 1.18% /information.html
10 49 0.31% 17 0.91% /siteinfo.html

トップ 10 of 67 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6695 41.71% 658 35.63% /
2 555 3.46% 545 29.51% /webalizer/usage_201812.html
3 118 0.74% 54 2.92% /information.html
4 134 0.83% 37 2.00% /companyinfo.html
5 45 0.28% 36 1.95% /webalizer/usage_201708.html
6 64 0.40% 34 1.84% /businessservice.html
7 43 0.27% 29 1.57% /geopost.html
8 54 0.34% 28 1.52% /geoweask.html
9 54 0.34% 25 1.35% /geophoto.html
10 49 0.31% 22 1.19% /siteinfo.html

トップ 50 of 906 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5913 36.84% 5877 40.30% 49630 8.81% 5 0.25% 164.132.201.220
2 255 1.59% 5 0.03% 562 0.10% 1 0.05% 125.64.94.221
3 184 1.15% 183 1.25% 8650 1.54% 1 0.05% 54.238.13.88
4 174 1.08% 95 0.65% 10001 1.78% 76 3.81% 216.244.66.197
5 166 1.03% 166 1.14% 13492 2.39% 6 0.30% 124.85.147.138
6 153 0.95% 152 1.04% 7012 1.24% 1 0.05% 18.183.220.69
7 153 0.95% 152 1.04% 7012 1.24% 1 0.05% 18.183.224.77
8 153 0.95% 152 1.04% 7012 1.24% 1 0.05% 3.113.4.171
9 153 0.95% 152 1.04% 7012 1.24% 1 0.05% 52.197.130.166
10 153 0.95% 152 1.04% 7012 1.24% 1 0.05% 54.168.243.57
11 147 0.92% 21 0.14% 444 0.08% 1 0.05% 173.245.211.110
12 120 0.75% 120 0.82% 5673 1.01% 5 0.25% 220.181.77.162
13 114 0.71% 114 0.78% 5497 0.98% 5 0.25% 14.13.78.97
14 95 0.59% 95 0.65% 4581 0.81% 5 0.25% 175.129.145.44
15 76 0.47% 76 0.52% 3665 0.65% 4 0.20% 144.91.154.145
16 76 0.47% 76 0.52% 3665 0.65% 4 0.20% 153.252.67.17
17 76 0.47% 76 0.52% 3665 0.65% 4 0.20% 194.5.48.57
18 76 0.47% 76 0.52% 3665 0.65% 4 0.20% 219.118.146.53
19 76 0.47% 76 0.52% 3665 0.65% 4 0.20% 61.197.123.144
20 76 0.47% 76 0.52% 3665 0.65% 4 0.20% 61.86.221.227
21 63 0.39% 63 0.43% 5390 0.96% 3 0.15% 60.43.27.111
22 60 0.37% 47 0.32% 4290 0.76% 47 2.36% 114.119.143.81
23 60 0.37% 60 0.41% 347 0.06% 15 0.75% 133.125.37.176
24 59 0.37% 59 0.40% 2778 0.49% 4 0.20% 106.73.0.162
25 59 0.37% 49 0.34% 4758 0.84% 51 2.56% 114.119.133.53
26 57 0.36% 51 0.35% 5092 0.90% 47 2.36% 114.119.145.137
27 57 0.36% 57 0.39% 2749 0.49% 3 0.15% 114.148.172.129
28 57 0.36% 57 0.39% 2749 0.49% 3 0.15% 116.254.72.218
29 57 0.36% 57 0.39% 5029 0.89% 3 0.15% 116.81.31.27
30 57 0.36% 57 0.39% 2749 0.49% 3 0.15% 122.216.26.33
31 57 0.36% 57 0.39% 2749 0.49% 3 0.15% 125.198.141.192
32 57 0.36% 57 0.39% 2749 0.49% 3 0.15% 14.8.42.128
33 57 0.36% 57 0.39% 2749 0.49% 3 0.15% 153.242.14.137
34 57 0.36% 57 0.39% 2749 0.49% 3 0.15% 211.124.81.121
35 57 0.36% 57 0.39% 2749 0.49% 3 0.15% 222.227.136.198
36 57 0.36% 57 0.39% 2749 0.49% 3 0.15% 222.228.193.95
37 57 0.36% 57 0.39% 2749 0.49% 3 0.15% 58.94.68.238
38 54 0.34% 54 0.37% 2412 0.43% 2 0.10% 111.101.74.153
39 54 0.34% 37 0.25% 3877 0.69% 43 2.16% 114.119.128.19
40 54 0.34% 52 0.36% 4208 0.75% 1 0.05% 124.209.174.253
41 53 0.33% 41 0.28% 3692 0.66% 42 2.11% 114.119.149.232
42 52 0.32% 39 0.27% 4044 0.72% 44 2.21% 114.119.153.49
43 51 0.32% 36 0.25% 3706 0.66% 42 2.11% 114.119.157.218
44 51 0.32% 51 0.35% 2388 0.42% 3 0.15% 210.252.35.90
45 50 0.31% 36 0.25% 3419 0.61% 40 2.01% 114.119.150.166
46 48 0.30% 35 0.24% 3461 0.61% 42 2.11% 114.119.129.200
47 48 0.30% 48 0.33% 278 0.05% 12 0.60% 133.125.43.219
48 46 0.29% 45 0.31% 1809 0.32% 1 0.05% 126.241.233.167
49 46 0.29% 45 0.31% 1809 0.32% 1 0.05% 133.62.255.251
50 43 0.27% 35 0.24% 3214 0.57% 34 1.71% 114.119.146.36

トップ 20 of 906 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5913 36.84% 5877 40.30% 49630 8.81% 5 0.25% 164.132.201.220
2 166 1.03% 166 1.14% 13492 2.39% 6 0.30% 124.85.147.138
3 174 1.08% 95 0.65% 10001 1.78% 76 3.81% 216.244.66.197
4 184 1.15% 183 1.25% 8650 1.54% 1 0.05% 54.238.13.88
5 153 0.95% 152 1.04% 7012 1.24% 1 0.05% 18.183.220.69
6 153 0.95% 152 1.04% 7012 1.24% 1 0.05% 18.183.224.77
7 153 0.95% 152 1.04% 7012 1.24% 1 0.05% 3.113.4.171
8 153 0.95% 152 1.04% 7012 1.24% 1 0.05% 52.197.130.166
9 153 0.95% 152 1.04% 7012 1.24% 1 0.05% 54.168.243.57
10 120 0.75% 120 0.82% 5673 1.01% 5 0.25% 220.181.77.162
11 114 0.71% 114 0.78% 5497 0.98% 5 0.25% 14.13.78.97
12 63 0.39% 63 0.43% 5390 0.96% 3 0.15% 60.43.27.111
13 57 0.36% 51 0.35% 5092 0.90% 47 2.36% 114.119.145.137
14 57 0.36% 57 0.39% 5029 0.89% 3 0.15% 116.81.31.27
15 59 0.37% 49 0.34% 4758 0.84% 51 2.56% 114.119.133.53
16 95 0.59% 95 0.65% 4581 0.81% 5 0.25% 175.129.145.44
17 60 0.37% 47 0.32% 4290 0.76% 47 2.36% 114.119.143.81
18 54 0.34% 52 0.36% 4208 0.75% 1 0.05% 124.209.174.253
19 52 0.32% 39 0.27% 4044 0.72% 44 2.21% 114.119.153.49
20 54 0.34% 37 0.25% 3877 0.69% 43 2.16% 114.119.128.19

トップ 30 of 46 リファラー
# Hits リファラー
1 5912 36.83% https://chinex.su/maskkingoptom/
2 4382 27.30% http://geowe.co.jp/
3 3010 18.75% - (Direct Request)
4 762 4.75% http://www.geowe.co.jp/
5 292 1.82% http://www.geowe.co.jp/companyinfo.html
6 187 1.17% http://www.geowe.co.jp/businessservice.html
7 183 1.14% http://www.geowe.co.jp/information.html
8 133 0.83% http://www.geowe.co.jp/geoweask.html
9 132 0.82% http://www.geowe.co.jp/siteinfo.html
10 113 0.70% http://synthroid1.com/
11 110 0.69% http://www.geowe.co.jp/geophoto.html
12 90 0.56% http://tetuba.kt.fc2.com/
13 82 0.51% http://www.geowe.co.jp/index.html
14 67 0.42% http://doxycycline1.com/
15 61 0.38% http://tadalafil100.com/
16 53 0.33% http://tadalafil2.com/
17 52 0.32% http://lasix100.com/
18 52 0.32% http://tadalafil20tab.com/
19 50 0.31% http://amoxicillin500.com/
20 50 0.31% http://retina0.com/
21 48 0.30% http://zithromaxazithromycin.com/
22 36 0.22% http://tetsunowa.c1.biz/
23 35 0.22% http://tetsuma.es.land.to/
24 34 0.21% http://tetsunowa.client.jp/
25 18 0.11% http://hanahana.coolpage.biz/
26 16 0.10% http://hakucho.ueuo.com/
27 15 0.09% http://cn.bing.com/search
28 13 0.08% http://greatwall.s25.xrea.com/
29 12 0.07% http://geowe.co.jp/webalizer/usage_201812.html
30 9 0.06% http://baidu.com/

トップ 15 of 301 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 755 4.70% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
2 704 4.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
3 530 3.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36
4 527 3.28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 398 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:87.0) Gecko/20100101 Firefox/87.0
6 285 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 279 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
8 254 1.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
9 231 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 213 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
11 203 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 199 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
13 199 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
14 198 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
15 197 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Country for April 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 16051 100.00% 14584 100.00% 563389 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01